|  | 
 | 
| Appunti scientifiche | 
 | 
| Visite: 1771 | Gradito: |    [ Medio appunti ] | 
| Leggi anche appunti: Relazione del laboratorio di chimica delle fermentazioni - invertasi e potere rotatorio degli zuccheriRELAZIONE DEL LABORATORIO DI CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI INVERTASI E POTERE D - Composti binari dell'idrogeno (idracidi ed idruri)D - Composti binari dell'idrogeno (idracidi ed idruri) Idruri Gli Nomenclatura composti inorganiciNomenclatura composti inorganici Tabella con i primi 100 elementi chimici (Z |  | 
|  | 
Tabella con i primi 100 elementi chimici
(Z = numero atomico = numero di protoni)
| Elemento | Simbolo | Z |  | Elemento | Simbolo | Z | 
| Idrogeno | H |  | Antimonio | Sb |  | |
| Elio | He |  | Tellurio | Te |  | |
| Litio | Li |  | Iodio | I |  | |
| Berillio | Be |  | Xeno | Xe |  | |
| Boro | B |  | Cesio | Cs |  | |
| Carbonio | C |  | Bario | Ba |  | |
| Azoto | N |  | Lantanio | La |  | |
| Ossigeno | O |  | Cerio | Ce |  | |
| Fluoro | F |  | Praseodimio | Pr |  | |
| Neon | Ne |  | Neodimio | Nd |  | |
| Sodio | Na |  | Promezio | Pm |  | |
| Magnesio | Mg |  | Samario | Sm |  | |
| Alluminio | Al |  | Europio | Eu |  | |
| Silicio | Si |  | Gadolinio | Gd |  | |
| Fosforo | P |  | Terbio | Tb |  | |
| Zolfo | S |  | Disprosio | Dy |  | |
| Cloro | Cl |  | Olmio | Ho |  | |
| Argon | Ar |  | Erbio | Er |  | |
| Potassio | K |  | Tullio | Tm |  | |
| Calcio | Ca |  | Itterbio | Yb |  | |
| Scandio | Sc |  | Lutezio | Lu |  | |
| Titanio | Ti |  | Afnio | Hf |  | |
| Vanadio | V |  | Tantalio | Ta |  | |
| Cromo | Cr |  | Tungsteno (Wolframio) | W |  | |
| Manganese | Mn |  | Renio | Re |  | |
| Ferro | Fe |  | Osmio | Os |  | |
| Cobalto | Co |  | Iridio | Ir |  | |
| Nichel | Ni |  | Platino | Pt |  | |
| Rame | Cu |  | Oro | Au |  | |
| Zinco | Zn |  | Mercurio | Hg |  | |
| Gallio | Ga |  | Tallio | Tl |  | |
| Germanio | Ge |  | Piombo | Pb |  | |
| Arsenico | As |  | Bismuto | Bi |  | |
| Selenio | Se |  | Polonio | Po |  | |
| Bromo | Br |  | Astato | At |  | |
| Kripton | Kr |  | Radon | Rn |  | |
| Rubidio | Rb |  | Francio | Fr |  | |
| Stronzio | Sr |  | Radio | Ra |  | |
| Ittrio | Y |  | Attinio | Ac |  | |
| Zirconio | Zr |  | Torio | Th |  | |
| Niobio | Nb |  | Protoattinio | Pa |  | |
| Molibdeno | Mo |  | Uranio | U |  | |
| Tecnezio | Tc |  | Nettunio | Np |  | |
| Rutenio | Ru |  | Plutonio | Pu |  | |
| Rodio | Rh |  | Americio | Am |  | |
| Palladio | Pd |  | Curio | Cm |  | |
| Argento | Ag |  | Berkelio | Bk |  | |
| Cadmio | Cd |  | Californio | Cf |  | |
| Indio | In |  | Einstenio | Es |  | |
| Stagno | Sn |  | Fermio | Fm |  | 
Per gli elementi con numero atomico maggiore di 100 i nomi ed i simboli derivano direttamente dal numero atomico dell'elemento utilizzando le seguenti radici numeriche:
0=nil 1=un 2=bi 3=tri 4=quad 5=pent 6=hex 7=sept 8=oct 9=enn
Le radici sono sistemate in successione seguendo il numero atomico e terminando con il suffisso 'ium'. Il simbolo č formato dalle lettere iniziali delle radici numeriche che compongono il nome.
Es:
Atomo 104 0 4 suffisso
un nil quad ium
nome: Unnilquadium
simbolo: Unq
Eccezioni
nomi e simboli approvati
101 Mendelevio Md
102 Nobelio No
103 Laurenzio Lr
104 Rutherfordio Rf
nomi e simboli proposti
105 Dubnio Db
106 Seaborgio Sg
107 Bohrio Bh
108 Hassio Hs
109 Meitnerio Mt
|  | 
| Appunti su: | 
| 
 | 
| Appunti Ingegneria tecnico |  | 
| Tesine Biologia |  | 
| Lezioni Geografia |  |